|
型 號 | 1200 | 1500 |
基 體 | Fe | Fe/NFe |
探頭形式 | 一體 | |
顯 示 | LCD數字顯示 | |
測量范圍 | 0-2000μm | 0-5000μm |
測量精度 | 0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5%,1000-2000μm:≤±2%, 2000-5000μm≤±3% | |
顯示精度 | 1μm | 0-999μm:0.1μm,1000μm以上,0.01mm |
工作溫度 | -10 - +60℃ | |
溫度補償 | 0-50℃ | |
存 儲 | --- | 3900個測量值,999個數據組 |
數據傳輸 | -- | RS232打印、電腦 |
統計功能 | -- | 平均值、*大值、*小值、標準偏差 |
超限報警 | -- | -- |
*小基體 | 10mm×10mm | |
*小曲率 | 凸半徑:5mm,凹半徑:25mm | |
*薄基體 | Fe:0.2mm,NFe:0.05mm | |
電 源 | 9V堿性電池1節 | |
重 量 | 130g | |
尺 寸 | 166×64×34mm |
地址:蘇州市工業園區和順路77號3棟2樓 電話:0512-55237083 傳真:0512-55237753